- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LVM260423 | Forretningslokale | Mataró | 10 | 15 | 350€/måned | ||
LV160622 | Forretningslokale | Vilassar de Dalt | 46 | 10 | 600€/måned | ||
VDL150124 | Forretningslokale | Vilassar de Dalt | 84 | 15 | 750€/måned | ||
PML071124 | Forretningslokale | Premià de Mar | 30 | 13 | 875€/måned | ||
VDA280624 | Villa | Vilassar de Dalt | 4 | 260 | 40 | 2.100€/måned | |
NVP281123 | Lagerbygning | Premià de Dalt | 520 | 24 | 2.500€/måned |
fremvisning 1 til 6 fra 6