- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT231023 | Garage / Parkplatz | Mataró | 13 | 4 | 15.000€ | ||
PK111019 | Garage / Parkplatz | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16.000€ | ||
PKVM080224 | Garage / Parkplatz | Vilassar del Mar Centre | 24 | 8 | 17.000€ | ||
PK111024 | Garage / Parkplatz | Vilassar de Dalt | 16 | 11 | 18.000€ | ||
TCM140223 | Grundstück | Cehegín | 120 | 1 | 19.000€ | ||
PMT101023 | Garage / Parkplatz | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20.000€ | ||
VTT290722 | Grundstück | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50.000€ | ||
VTA190618 | Grundstück | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75.000€ | ||
TCM111122 | Baugrundstück | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 91.000€ | ||
TSV110222 | Grundstück | Sant Vicenç de Montalt Montalnou - Milans del Bosc | 1079 | 18 | 99.000€ | ||
LVM180216 | Geschäftslokal | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130.000€ | ||
PL151022 | Wohnung | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59