- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 59
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT231023 | Autotalli/Paikka | Mataró | 13 | 4 | 15000€ | ||
PK111019 | Autotalli/Paikka | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16000€ | ||
PKVM080224 | Autotalli/Paikka | Vilassar del Mar Centre | 24 | 8 | 17000€ | ||
PK111024 | Autotalli/Paikka | Vilassar de Dalt | 16 | 11 | 18000€ | ||
TCM140223 | Tontti | Cehegín | 120 | 1 | 19000€ | ||
PMT101023 | Autotalli/Paikka | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20000€ | ||
VTT290722 | Tontti | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50000€ | ||
VTA190618 | Tontti | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75000€ | ||
TCM111122 | Kaavoitettu tontti | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 91000€ | ||
TSV110222 | Tontti | Sant Vicenç de Montalt Montalnou - Milans del Bosc | 1079 | 18 | 99000€ | ||
LVM180216 | Liikehuoneisto | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130000€ | ||
PL151022 | Kerrostalo | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 59