- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LVM260423 | Locaux | Mataró | 10 | 15 | 350 €/mois | ||
LV160622 | Locaux | Vilassar de Dalt | 46 | 10 | 600 €/mois | ||
VDL150124 | Locaux | Vilassar de Dalt | 84 | 15 | 750 €/mois | ||
PML071124 | Locaux | Premià de Mar | 30 | 13 | 875 €/mois | ||
VDA280624 | Villa | Vilassar de Dalt | 4 | 260 | 40 | 2 100 €/mois | |
NVP281123 | Halles industrielles | Premià de Dalt | 520 | 24 | 2 500 €/mois |
De la 1 à 6 de 6