- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 59
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT231023 | Garasje / Parking | Mataró | 13 | 4 | 15 000 € | ||
PK111019 | Garasje / Parking | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16 000 € | ||
PKVM080224 | Garasje / Parking | Vilassar del Mar Centre | 24 | 8 | 17 000 € | ||
PK111024 | Garasje / Parking | Vilassar de Dalt | 16 | 11 | 18 000 € | ||
TCM140223 | Tomt | Cehegín | 120 | 1 | 19 000 € | ||
PMT101023 | Garasje / Parking | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20 000 € | ||
VTT290722 | Tomt | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50 000 € | ||
VTA190618 | Tomt | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75 000 € | ||
TCM111122 | Urban Plot | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 91 000 € | ||
TSV110222 | Tomt | Sant Vicenç de Montalt Montalnou - Milans del Bosc | 1079 | 18 | 99 000 € | ||
LVM180216 | Lokal | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130 000 € | ||
PL151022 | Leilighet | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 59