- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT231023 | Garaje / Parking | Mataró | 13 | 4 | 15.000€ | ||
PK111019 | Garaje / Parking | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16.000€ | ||
PKVM080224 | Garaje / Parking | Vilassar del Mar Centre | 24 | 8 | 17.000€ | ||
PK111024 | Garaje / Parking | Vilassar de Dalt | 16 | 11 | 18.000€ | ||
TCM140223 | Parcela | Cehegín | 120 | 1 | 19.000€ | ||
PMT101023 | Garaje / Parking | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20.000€ | ||
VTT290722 | Parcela | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50.000€ | ||
VTA190618 | Parcela | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75.000€ | ||
TCM111122 | Solar Urbano | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 91.000€ | ||
TSV110222 | Parcela | Sant Vicenç de Montalt Montalnou - Milans del Bosc | 1079 | 18 | 99.000€ | ||
LVM180216 | Local comercial | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130.000€ | ||
PL151022 | Piso | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59