- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LVM180216 | Local comercial | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130.000€ | ||
VTA190618 | Parcela | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75.000€ | ||
PK111019 | Garaje / Parking | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16.000€ | ||
TRC260721 | Parcela | Cabrils | 821 | 13 | 280.000€ | ||
TRC260122 | Parcela | Cabrils | 1136 | 13 | 500.000€ | ||
TSV110222 | Parcela | Sant Vicenç de Montalt Montalnou - Milans del Bosc | 1079 | 18 | 99.000€ | ||
TSV040322 | Parcela | Sant Vicenç de Montalt El Balís - Can Calella | 802 | 5 | 260.000€ | ||
TRC130622 | Parcela | Cabrils | 568 | 13 | 270.000€ | ||
CTLL270622 | Parcela | Cabrils | 11360 | 49 | 1.955.000€ | ||
VTT290722 | Parcela | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50.000€ | ||
TCM111122 | Solar Urbano | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 91.000€ | ||
TCM140223 | Parcela | Cehegín | 120 | 1 | 19.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59