- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 59
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT231023 | Гараж | Mataró | 13 | 4 | 15 000 € | ||
PK111019 | Гараж | Vilassar de Dalt | 13 | 6 | 16 000 € | ||
PKVM080224 | Гараж | Vilassar del Mar Centre | 24 | 8 | 17 000 € | ||
PK111024 | Гараж | Vilassar de Dalt | 16 | 11 | 18 000 € | ||
TCM140223 | Земельный участок | Cehegín | 120 | 1 | 19 000 € | ||
PMT101023 | Гараж | Mataró Peramàs | 15 | 5 | 20 000 € | ||
VTT290722 | Земельный участок | Tordera Niàgara Parc -Àgora Parc | 803 | 16 | 50 000 € | ||
VTA190618 | Земельный участок | Argentona Urbanitzacions | 658 | 18 | 75 000 € | ||
TCM111122 | Участок в черте города | Caldes de Malavella | 1151 | 1 | 91 000 € | ||
TSV110222 | Земельный участок | Sant Vicenç de Montalt Montalnou - Milans del Bosc | 1079 | 18 | 99 000 € | ||
LVM180216 | Коммерческое помещение | Vilassar del Mar Les Pinedes | 86 | 12 | 130 000 € | ||
PL151022 | Квартира | Palafrugell La Punxa | 2 | 68 | 32 | 130 000 € |
Показ 1 по 12 59