- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LVM260423 | Affärslokal | Mataró | 10 | 15 | 350€/månad | ||
LV160622 | Affärslokal | Vilassar de Dalt | 46 | 10 | 600€/månad | ||
VDL150124 | Affärslokal | Vilassar de Dalt | 84 | 15 | 750€/månad | ||
PML071124 | Affärslokal | Premià de Mar | 30 | 13 | 875€/månad | ||
VDA280624 | Villa | Vilassar de Dalt | 4 | 260 | 40 | 2100€/månad | |
NVP281123 | Industribyggnad | Premià de Dalt | 520 | 24 | 2500€/månad |
Visar 1 till 6 av 6